U15 (3年) 試合結果U14 (2年) 試合結果U13 (1年) 試合結果2019年度 試合結果
U15 2020-2021 Match Results
2020 U15(3年)試合結果
Data | Competition | Venue | Opposition | Score | Round/Result |
10/4 | 高円宮杯 全日本U15選手権東京都予選 | 小野路グラウンド | 町田ゼルビア | 1(1-1)4 | 準決勝/敗退 |
9/27 | 高円宮杯 全日本U15選手権東京都予選 | 調布市西町グラウンド | BOBBIT TOKYO FC | 2(1-0)0 | 4回戦 |
9/22 | 高円宮杯 全日本U15選手権東京都予選 | 清瀬内山グラウンド | 第2砂町中学校 | 9(5-0)1 | 3回戦 |
9/12 | 高円宮杯 全日本U15選手権東京都予選 | 小野路グラウンド | 町田JFC | 4(0-0)0 | 2回戦 |
8/30 | 高円宮杯 全日本U15選手権東京都予選
| 東金町グラウンド | プロメテウス | 13(6-0)0 | 1回戦 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
U14 2020-2021 Match Results
2020 U14(2年)試合結果
Data | Competition | Venue | Opposition | Score | Round/Result |
12/6 | U14クラブユース選手権 | テクノスカレッジ | インテルアカデミー | 1(0-0)3 | 3回戦/敗退 |
11/23 | プライベートリーグ | 北運動場 | 九曜FC 2nd | 1(1-0)1 | 2nd/第2節 |
11/23 | プライベートリーグ | 北運動場 | 九曜FC TOP | 1(1-0)0 | TOP/第2節 |
11/14 | U14クラブユース選手権 | 小野路グラウンド | CSA | 6(3-0)0 | 2回戦 |
10/24 | プライベートリーグ | 東金町グラウンド | 南葛SC 2nd | 1(0-0)0 | 2nd/第1節 |
10/24 | プライベートリーグ | 東金町グラウンド | 南葛SC TOP | 1(1-1)1 | TOP/第1節 |
| | | | | |
| | | | | |
U13 2020-2021 Match Results
2020 U13(1年)試合結果
Data | Competition | Venue | Opposition | Score | Round/Result |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |